- Cinco millones de euros se destinan a programas que garanticen el derecho a la asistencia a las víctimas de violencia de género y un millón de euros, a mejorar la coordinación y la puesta en marcha de planes personalizados.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo donde se fijan los criterios de distribución para el desarrollo de programas que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados.
Estos criterios de distribución han sido previamente acordados en la Conferencia Sectorial de Igualdad, así como las cuantías para el desarrollo de dichos programas. El objetivo es que garanticen, tanto el derecho a la asistencia social a las víctimas de violencia de género y a los menores, como a la realización de proyectos de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados.
Se destinarán cinco millones de euros a la garantía del derecho a la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género que se distribuirán del siguiente modo: 3.250.000 euros para el desarrollo de programas y prestación de servicios para mujeres víctimas de la violencia de género y 1.750.000 euros, para la atención especializada a menores expuestos a violencia de género. Otro millón de euros al que también se refiere este Acuerdo se destinará a la realización de proyectos de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados.
La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad será la encargada de repartir los créditos a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Estas, por su parte, deberán informar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la puesta en marcha de los proyectos, así como de cualquier incidencia o modificación que afecte a su desarrollo o ejecución.
El resultado de las citadas distribuciones queda de la siguiente manera:
Total asistencia (euros) | Menores (euros) | TOTAL 2017 (euros) | |
---|---|---|---|
ANDALUCÍA | 315.867 | 363.658 | 679.525 |
ARAGÓN | 196.134 | 49.017 | 245.151 |
ASTURIAS | 140.632 | 30.670 | 171.302 |
ILLES BALEARS | 143.772 | 45.318 | 189.090 |
CANARIAS | 165.887 | 80.820 | 246.707 |
CANTABRIA | 128.909 | 20.919 | 149.828 |
CASTILLA Y LEÓN | 220.904 | 80.148 | 301.052 |
CASTILLA - LA MANCHA | 213.536 | 84.749 | 298.285 |
CATALUÑA | 321.301 | 310.720 | 632.021 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 254.438 | 199.798 | 454.236 |
EXTREMADURA | 187.399 | 41.520 | 228.919 |
GALICIA | 176.537 | 86.667 | 263.204 |
MADRID | 290.810 | 264.942 | 555.752 |
MURCIA | 153.336 | 68.763 | 222.099 |
LA RIOJA | 135.748 | 12.494 | 148.242 |
CEUTA | 102.152 | 4.642 | 106.794 |
MELILLA | 102.638 | 5.155 | 107.793 |
TOTAL | 3.250.000 | 1.750.000 | 5.000.000 |
IMPORTE (euros) | |
---|---|
ANDALUCÍA | 63.442 |
ARAGÓN | 71.191 |
ASTURIAS | 63.361 |
ILLES BALEARS | 61.676 |
CANARIAS | 61.388 |
CANTABRIA | 63.054 |
CASTILLA Y LEÓN | 71.795 |
CASTILLA - LA MANCHA | 71.921 |
CATALUÑA | 61.604 |
COMUNITAT VALENCIANA | 61.729 |
EXTREMADURA | 71.729 |
GALICIA | 63.572 |
MADRID, COMUNIDAD DE | 60.703 |
MURCIA, REGIÓN DE | 62.633 |
RIOJA, LA | 65.090 |
CEUTA | 12.567 |
MELILLA | 12.545 |
TOTAL | 1.000.000 |
La financiación correspondiente a las Comunidades Autónomas de Navarra y País Vasco se realizará de conformidad con sus regímenes de financiación específicos.