El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de subvenciones anuales estatales, por un importe de 52.704.140 euros, a los partidos políticos en concepto de financiación ordinaria. La financiación de los partidos políticos en España está compuesta por una serie de mecanismos privados y, esencialmente, públicos. Entre éstos últimos destaca la "financiación ordinaria" prevista en la Ley Orgánica del 4 de julio de 2007.
Las subvenciones se distribuyen en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones a la indicada Cámara. Para la asignación de estas subvenciones se divide la correspondiente consignación presupuestaria en tres cantidades iguales: una de ellas se distribuye en proporción al número de escaños obtenidos y las dos restantes, proporcionalmente a todos los votos obtenidos por cada partido en las elecciones.
Teniendo en cuenta que no se ha aprobado la correspondiente Ley de Presupuestos del Estado, opera la prórroga automática prevista en el artículo 134.4 de la Constitución.
La distribución del crédito total (52.704.140 euros) entre las diferentes formaciones políticas es la siguiente:
FORMACION | ANUAL 2016(EUROS) | ANUAL 2017(EUROS) |
---|---|---|
Partido Popular | 15.371.386,46 | 17.451.237,57 |
Partido Socialista Obrero Español | 10.789.827,02 | 10.803.159,91 |
Unidos Podemos* | 8.114.000,69 | 7.129.411,27 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | 7.108.703,67 | 6.347.759,59 |
Coalición En Comu Podem | 1.951.945,24 | 1.889.910,80 |
Coalición Compromis-Podemos es el Moment | 1.429.327,48 | 1.447.535,12 |
Coalición Esquerra Republicana de Cataluña-CAT sí | 1.325.166,06 | 1.405.973,82 |
Partit dels Socialistes de Catalunya | 1.258.269,12 | 1.196.366,76 |
Convergencia Democrática de Cataluña | 1.224.856,83 | 1.131.278,64 |
Coalición En Marea | 897.246,69 | 775.513,54 |
Partido Nacionalista Vasco | 739.942,87 | 684.159,28 |
Partido Popular-Partido Aragonés | 634.536,17 | 682.195,67 |
Coalición PSOE-Nueva Canarias | 517.778,64 | 483.337,79 |
Coalición Partido Popular-Foro de Ciudadanos | 422.816,30 | 466.978,61 |
Euskal Herria Bildu | 418.423,18 | 379.174,21 |
Unión del Pueblo Navarro-PP | 248.784,06 | 261.846,58 |
Coalición Canaria-PNC | 169.087,39 | 168.300,84 |
Coalición Podemos-Ahora Alto Aragón en Común | 82.042,13 | - |
TOTAL | 52.704.140 | 52.704.140 |
*Unidos Podemos concurrió a las elecciones por separado, es decir, por una parte, Podemos y por otra, Izquierda Unida, y recibieron las subvenciones, respectivamente, de 6.668.494,57 euros y 1.445.506,12 euros, que suman conjuntamente 8.114.000, 69 euros, cifra que es la que consta en el cuadro anterior.